Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 163 183 346
5 - 9 Th 223 202 425
10 - 14 Th 257 221 478
15 - 19 Th 205 226 431
20 - 24 Th 199 220 419
25 - 29 Th 249 222 471
30 - 34 Th 224 212 436
35 - 39 Th 231 209 440
40 - 44 Th 219 226 445
45 - 49 Th 203 226 429
50 - 54 Th 199 205 404
55 - 59 Th 162 201 363
60 - 64 Th 161 160 321
65 - 69 Th 122 113 235
70 - 74 Th 61 63 124
75 Th Lebih 60 67 127
Total 5894
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id