Data Kependudukan Desa Curugsewu Semester 1 tahun 2024
Jumlah Penduduk Desa Curugsewu berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 tahun 2024
A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Curugsewu Berdasarkan Jenis Kelamin Semeseter I tahun 2024
No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
1 | Semester I 2024 | 2.956 | 2.951 | 5.907 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Semester I Tahun 2024
No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
1 | 00 - 04 | 173 | 160 | 333 |
2 | 05 - 09 | 215 | 202 | 417 |
3 | 10 - 14 | 254 | 229 | 483 |
4 | 15 - 19 | 193 | 216 | 409 |
5 | 20 - 24 | 211 | 219 | 430 |
6 | 25 - 29 | 238 | 216 | 454 |
7 | 30 - 34 | 236 | 203 | 439 |
8 | 35 - 39 | 229 | 216 | 445 |
9 | 40 -44 | 205 | 227 | 432 |
10 | 45 - 49 | 219 | 224 | 443 |
11 | 50 - 54 | 186 | 198 | 384 |
12 | 55 - 59 | 187 | 207 | 394 |
13 | 60 - 64 | 145 | 170 | 315 |
14 | 65 - 69 | 123 | 117 | 240 |
15 | 70 - 74 | 72 | 58 | 130 |
16 | >= 75 | 70 | 89 | 159 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
1 | Belum Kawin | 1.328 | 1.066 | 2.394 |
2 | Kawin | 1.481 | 1.521 | 3.002 |
3 | Cerai Hidup | 80 | 113 | 193 |
4 | Cerai Mati | 67 | 251 | 318 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
1 | ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA | 1 |
2 | APOTEKER | 1 |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,561 |
4 | BIDAN | 5 |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 967 |
6 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 92 |
8 | DOKTER | 2 |
9 | GURU | 52 |
10 | KARYAWAN BUMD | 5 |
11 | KARYAWAN BUMN | 4 |
12 | KARYAWAN HONORER | 10 |
13 | KARYAWAN SWASTA | 330 |
14 | KEPALA DESA | 1 |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 |
16 | MEKANIK | 4 |
17 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,095 |
18 | PEDAGANG | 40 |
19 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 56 |
20 | PELAJAR/MAHASISWA | 712 |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 |
22 | PENGACARA | 1 |
23 | PENSIUNAN | 32 |
24 | PERANGKAT DESA | 9 |
25 | PERDAGANGAN | 38 |
26 | PETANI/PEKEBUN | 450 |
27 | PETERNAK | 1 |
28 | SOPIR | 5 |
29 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 |
30 | TRANSPORTASI | 2 |
31 | TUKANG JAHIT | 1 |
32 | TUKANG KAYU | 1 |
33 | WIRASWASTA | 417 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdsarkan Status Pendidikan
No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1.604 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 629 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1.580 |
4 | SLTP/Sederajat | 954 |
5 | SLTA/Sederajat | 870 |
6 | Diploma I/II | 15 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 52 |
8 | Diploma IV/Strata I | 197 |
9 | Strata II | 6 |
10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Agama
No | Agama | Jumlah (jiwa |
1 | Islam | 5.776 |
2 | Katholik | 32 |
3 | Kristen | 89 |
4 | Hindu | 8 |
5 | Budha | 2 |
6 | Konghucu | 0 |
7 | Kepercayaan | 0 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
1 | Semester 1 2024 | 1.678 | 81.02% | 393 | 18.98% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2024
Unduh Tabel Data Kependudukan Curugsewu Semester 1 Tahun 2024 disini: