Fasilitas Kesehatan di Desa Curugsewu, 2024
Fasilitas Kesehatan di Desa Curugsewu, 2024
| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Rumah Sakit Umum/Pemerintah | 0 |
| 2 | Rumah Sakit Swasta | 0 |
| 3 | Rumah Bersalin | 0 |
| 4 | Poliklinik/Balai Pengobatan | 2 |
| 5 | Puskesmas/Puskesmas Pembantu | 1 |
| 6 | Poliknik Kesehatan Desa | 0 |
| 7 | Posyandu | 10 |
| Jumlah | 13 | |
| No | Nama Posyandu | Alamat |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | NGUDI RAHARJO | DUSUN ROWOSARI |
| 2 | NGUDI RAHAYU | DUSUN PATEAN |
| 3 | NGUDI BAROKAH | DUSUN ROBYONG |
| 4 | NGUDI MULYO | DUSUN REGENG |
| 5 | NGUDI SANTOSO | DUSUN MOJOPAIT |
| 6 | NGUDI WIDODO | DUSUN NGREMBOKO |
| 7 | NGUDI UTOMO | DUSUN MANGUNSARI |
| 8 | NGUDI LESTARI | DUSUN CURUG |
| 9 | NGUDI WALUYO | DUSUN NENGGOLO |
| 10 | NGUDI BASUKI | DUSUN SENDANG |
| No | Nama | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Jumlah Bayi Terindikasi Stunting | 13 |
| 2 | Jumlah Ibu Melahirkan | 43 |
| 3 | Jumlah Ibu Hamil | 51 |
| 4 | Jumlah Kader Posyandu | 53 |
| 5 | Jumlah Balita | 318 |
| No | Alat | |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Jumlah Timbangan Injak | 10 |
| 2 | Jumlah Timbangan Bayi | 10 |
| 3 | Jumlah Tensi Darah | 10 |
Sumber : Pemerintah Desa Curugsewu
Unduh Tabel Fasilitas Kesehatan di Desa Curugsewu, 2024: