Data Kependudukan Desa Curugsewu Semester 2 tahun 2023
Jumlah Penduduk Desa Curugsewu berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 tahun 2023
A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Curugsewu Berdasarkan Jenis Kelamin Semeseter II tahun 2023
No | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
1 | Semester II 2023 | 2,936 | 2,921 | 5,857 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Semester II Tahun 2023
No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
1 | 00 - 04 | 199 | 175 | 374 |
2 | 05 - 09 | 209 | 220 | 429 |
3 | 10 - 14 | 245 | 219 | 464 |
4 | 15 - 19 | 180 | 204 | 384 |
5 | 20 - 24 | 226 | 215 | 441 |
6 | 25 - 29 | 237 | 222 | 459 |
7 | 30 - 34 | 238 | 199 | 437 |
8 | 35 - 39 | 219 | 210 | 429 |
9 | 40 -44 | 211 | 248 | 459 |
10 | 45 - 49 | 204 | 209 | 413 |
11 | 50 - 54 | 196 | 198 | 394 |
12 | 55 - 59 | 164 | 207 | 371 |
13 | 60 - 64 | 154 | 152 | 306 |
14 | 65 - 69 | 116 | 107 | 223 |
15 | 70 - 74 | 66 | 49 | 115 |
16 | >= 75 | 72 | 87 | 159 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
1 | Belum Kawin | 1,307 | 1,046 | 2,353 |
2 | Kawin | 1,49 | 1,534 | 3,024 |
3 | Cerai Hidup | 77 | 116 | 193 |
4 | Cerai Mati | 62 | 225 | 287 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
1 | AKUNTAN | 0 |
2 | ANGGOTA BPK | 0 |
3 | ANGGOTA DPD RI | 0 |
4 | ANGGOTA DPR RI | 0 |
5 | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 0 |
6 | ANGGOTA DPRD PROP. | 0 |
7 | ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 |
8 | ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA | 1 |
9 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 |
10 | APOTEKER | 1 |
11 | ARSITEK | 0 |
12 | ARTIS | 0 |
13 | ASISTEN AHLI | 0 |
14 | ATLIT | 0 |
15 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.509 |
16 | BIARAWAN/BIARAWATI | 0 |
17 | BIDAN | 5 |
18 | BUPATI | 0 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 966 |
20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
21 | BURUH PETERNAKAN | 0 |
22 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 91 |
23 | CHEFF | 0 |
24 | DOKTER | 3 |
25 | DOSEN | 0 |
26 | DUTA BESAR | 0 |
27 | GUBERNUR | 0 |
28 | GURU | 51 |
29 | IMAM MASJID | 0 |
30 | INDUSTRI | 0 |
31 | JURU MASAK | 0 |
32 | KARYAWAN BUMD | 5 |
33 | KARYAWAN BUMN | 4 |
34 | KARYAWAN HONORER | 10 |
35 | KARYAWAN SWASTA | 320 |
36 | KEPALA DESA | 1 |
37 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 |
38 | KONSTRUKSI | 0 |
39 | KONSULTAN | 0 |
40 | MANAJER | 0 |
41 | MEKANIK | 4 |
42 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1.086 |
43 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 |
44 | NOTARIS | 0 |
45 | OPERATOR | 0 |
46 | PARAJI | 0 |
47 | PARANORMAL | 0 |
48 | PASTOR | 0 |
49 | PEDAGANG | 41 |
50 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 57 |
51 | PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 |
52 | PEKERJAAN LAINNYA | 0 |
53 | PELAJAR/MAHASISWA | 723 |
54 | PELAUT | 0 |
55 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 |
56 | PENATA BUSANA | 0 |
57 | PENATA RAMBUT | 0 |
58 | PENATA RIAS | 0 |
59 | PENDETA | 0 |
60 | PENELITI | 0 |
61 | PENGACARA | 1 |
62 | PENSIUNAN | 35 |
63 | PENTERJEMAH | 0 |
64 | PENYIAR RADIO | 0 |
65 | PENYIAR TELEVISI | 0 |
66 | PERANCANG BUSANA | 0 |
67 | PERANGKAT DESA | 11 |
68 | PERAWAT | 1 |
69 | PERDAGANGAN | 39 |
70 | PETANI/PEKEBUN | 459 |
71 | PETERNAK | 1 |
72 | PIALANG | 0 |
73 | PILOT | 0 |
74 | PRESIDEN | 0 |
75 | PROMOTOR ACARA | 0 |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 |
77 | SENIMAN | 0 |
78 | SOPIR | 5 |
79 | TABIB | 0 |
80 | TEKNISI | 0 |
81 | TENAGA TATA USAHA | 0 |
82 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 |
83 | TRANSPORTASI | 2 |
84 | TUKANG BATU | 0 |
85 | TUKANG CUKUR | 0 |
86 | TUKANG GIGI | 0 |
87 | TUKANG JAHIT | 1 |
88 | TUKANG KAYU | 1 |
89 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 |
90 | TUKANG LISTRIK | 0 |
91 | TUKANG SOL SEPATU | 0 |
92 | USTADZ/MUBALIGH | 0 |
93 | WAKIL BUPATI | 0 |
94 | WAKIL GUBERNUR | 0 |
95 | WAKIL PRESIDEN | 0 |
96 | WAKIL WALIKOTA | 0 |
97 | WALIKOTA | 0 |
98 | WARTAWAN | 0 |
99 | WIRASWASTA | 411 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdsarkan Status Pendidikan
No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 1,562 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 639 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1,599 |
4 | SLTP/Sederajat | 592 |
5 | SLTA/Sederajat | 839 |
6 | Diploma I/II | 15 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 52 |
8 | Diploma IV/Strata I | 193 |
9 | Strata II | 6 |
10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Agama
No | Agama | Jumlah (jiwa) |
1 | Islam | 5,726 |
2 | Katholik | 32 |
3 | Kristen | 90 |
4 | Hindu | 9 |
5 | Budha | 0 |
6 | Konghucu | 0 |
7 | Kepercayaan | 0 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
1 | Semester 1 2024 | 1,624 | 79.10% | 429 | 20,09% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2023
Unduh Tabel Data Kependudukan Curugsewu Semester 2 Tahun 2023 disini: